台湾28 2026-06-04 历史开奖记录
台湾282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031407 | 19:05:00 | 8+3+1=12 | 小双 |
| 115031406 | 19:00:00 | 0+2+2=04 | 小双 |
| 115031405 | 18:55:00 | 2+5+0=07 | 小单 |
| 115031404 | 18:50:00 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 115031403 | 18:45:00 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 115031402 | 18:40:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 115031401 | 18:35:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115031400 | 18:30:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 115031399 | 18:25:00 | 3+1+9=13 | 小单 |
| 115031398 | 18:20:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 115031397 | 18:15:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 115031396 | 18:10:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 115031395 | 18:05:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 115031394 | 18:00:00 | 7+9+5=21 | 大单 |
| 115031393 | 17:55:00 | 7+1+3=11 | 小单 |
| 115031392 | 17:50:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 115031391 | 17:45:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115031390 | 17:40:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 115031389 | 17:35:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 115031388 | 17:30:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
